|
|
| 単品 |  ドリンク単品 |  -kcal |  220円 |  -g |  
セット メニュー |  ドリンクセット ※お好きなドリンクを1杯選べます |  -kcal |  +180円 |  -g |  
セット メニュー |  ドリンクセット ※種類選び放題、何杯でも飲み放題 |  -kcal |  +280円 |  -g |  
セット メニュー |  ライスセット ※ライスまたはパン ・ライス336kcal ・ライス大盛り470kcal ・ライス少なめ202kcal ・パン277kcal |  -kcal |  +100円 |  -g |  
セット メニュー |  洋風セット ライスまたはパン+とうもろこしのポタージュ ・ライス336kcal ・ライス大盛り470kcal ・ライス少なめ202kcal ・パン277kcal ・ポタージュ110kcal
  |  -kcal |  +220円 |  -g |  
セット メニュー |  和風セット ごはん・みそ汁・香の物 ・ふつう盛り336kcal ・ごはん大盛り470kcal ・ごはん少なめ202kcal |  392kcal |  +220円 |  2.5g |  
セット メニュー |  サラダセット ※3種類から選べます ・ツナとフレッシュ野菜のサラダ332kcal ・COBB料理長のまかないサラダ209kcal ・スペイン産ハモンセラーノの生ハムとルッコラのサラダ117kcal |  -kcal |  +300円 |  -g |  
|
|
| 単品 |  鶏肉のスチームグリル おろしポン酢 黒酢ジュレ |  360kcal |  650円 |  3.7g |  
| 単品 |  三元自然豚の厚切り肩ロース(200g)のオーブン焼き ロゼ色仕立て |  497kcal |  1180円 |  2.0g |  
| 単品 |  三元自然豚のとんかつ |  505kcal |  760円 |  0.7g |  
| 単品 |  三元自然豚のおろしとんかつ |  521kcal |  760円 |  2.
 モンタナ州グレートフォールズのレストラン 2g |  
| 単品 |  三元自然豚の生姜焼き |  529kcal |  700円 |  2.3g |  
| 単品 |  ガーリックトマトハンバーグと若鶏の唐揚げ |  616kcal |  900円 |  2.2g |  
| 単品 |  和風ハンバーグ |  619kcal |  680円 |  3.0g |  
| 単品 |  和風ハンバーグと若鶏の唐揚げ |  625kcal |  850円 |  3.0g |  
| 単品 |  サーロインステーキ 夏野菜添え |  628kcal |  1280円 |  2.0g |  
| 単品 |  デミグラスハンバーグ |  716kcal |  780円 |  3.0g |  
| 単品 |  デミグラスハンバーグと海老フライ |  722kcal |  950円 |  3.0g |  
| 単品 |  ひとくちロースステーキ |  754kcal |  1080円 |  2.3g |  
|
|
| 単品 |  トマトのラザニア |  518kcal |  780円 |  2.7g |  
| 単品 |  ミートスパゲティ |  571kcal |  580円 |  3.5g |  
| 単品 |  いかと青じそのたらこスパゲティ |  596kcal |  680円 |  4.1g |  
| 単品 |  自家製フレンチトースト |  706kcal |  450円 |  1.3g |  
| 単品 |  温泉卵のカルボナーラ |  820kcal |  780円 |  4.9g |  
| 単品 |  焼きチーズハンバーグ カレードリア |  867kcal |  880円 |  3.8g |  
| 単品 |  とろ〜り卵とチーズのオムライス |  1022kcal |  880円 |  6.1g |  
| 単品 |  アメリカンクラブハウスサンド |  1105kcal |  980円 |  4.1g |  
|
|
| 定食 |  かけうどんと梅しらすごはん |  550kcal |  600円 |  6.7g |  
| 定食 |  ステーキ丼(みそ汁・香の物つき) |  749kcal |  980円 |  5.
 寿司を作るには? 7g |  
| 定食 |  海鮮かき揚げうどんと梅しらすごはん |  797kcal |  800円 |  6.7g |  
| 定食 |  ステーキ丼&ミニ塩ラーメン(香の物つき) |  1037kcal |  1180円 |  10.1g |  
| 定食 |  三元自然豚のかつ丼(みそ汁・香の物つき) |  1186kcal |  980円 |  7.1g |  
| 定食 |  三元自然豚のかつ丼&かけうどん(香の物つき) |  1397kcal |  1180円 |  10.6g |  
| 単品 |  かけうどん |  261kcal |  380円 |  5.4g |  
| 単品 |  蒸し鶏と梅しらすの雑炊 |  300kcal |  450円 |  3.5g |  
| 単品 |  海鮮かき揚げうどん |  508kcal |  580円 |  5.4g |  
| 単品 |  中華麺 |  649kcal |  680円 |  9.8g |  
|
|
| 単品 |  国産大豆の豆腐サラダ |  74kcal |  150円 |  1.2g |  
| 単品 |  ビシソワーズスープ |  97kcal |  280円 |  0.6g |  
| 単品 |  とうもろこしのポタージュ |  110kcal |  150円 |  0.8g |  
| 単品 |  青菜と生ベーコンのオリーブオイル蒸し |  110kcal |  280円 |  1.5g |  
| 単品 |  スペイン産ハモンセラーノの生ハムとルッコラのサラダ |  117kcal |  380円 |  1.0g |  
| 単品 |  パンチェッタと3種のお豆のサラダ |  124kcal |  150円 |  0.9g |  
| 単品 |  ミニサラダ |  150kcal |  150円 |  0.5g |  
| 単品 |  ザ・ベジタブル |  153kcal |  480円 |  1.5g |  
| 単品 |  ピリ辛バターコーン |  194kcal |  250円 |  1.
 一流シェフアルフレッドportale 2g |  
| 単品 |  あきたこまちのごはん 少なめ |  202kcal |  150円 |  -g |  
| 単品 |  若鶏の唐揚げ |  206kcal |  280円 |  0.8g |  
| 単品 |  COBB料理長のまかないサラダ |  209kcal |  380円 |  1.5g |  
| 単品 |  石窯パンのオニオングラタンスープ |  263kcal |  480円 |  3.0g |  
| 単品 |  焼き立て石窯ブール(パン) |  277kcal |  200円 |  1.0g |  
| 単品 |  梅しらすごはん |  289kcal |  250円 |  1.3g |  
| 単品 |  海老フライ |  311kcal |  390円 |  0.7g |  
| 単品 |  ツナとフレッシュ野菜のサラダ |  332kcal |  380円 |  1.0g |  
| 単品 |  あきたこまちのごはん ふつう盛り |  336kcal |  200円 |  -g |  
| 単品 |  皮付きナチュラルフライドポテト |  361kcal |  290円 |  0.7g |  
| 単品 |  たらマヨポテトフライ |  465kcal |  380円 |  2.5g |  
| 単品 |  あきたこまちのごはん 大盛り |  470kcal |  250円 |  -g |  
| 単品 |  Big Chef's Cobbサラダ |  632kcal |  880円 |  4. 3g |  
|
|
| 単品 |  こだわりアイス&ソルベ 1個150円 2個290円 3個430円 ・バニラ85kcal ・チョコ81kcal ・キウイソルベ61kcal ・ビターカラメル114kcal ・抹茶92kcal ・プラムソルベ79kcal |  -kcal |  -円 |  -g |  
| 単品 |  氷 シークワーサー |  94kcal |  300円 |  -g |  
| 単品 |  桃のフレッシュ |  97kcal |  430円 |  -g |  
| 単品 |  フレッシュ桃のキャラメリゼ |  101kcal |  450円 |  -g |  
| 単品 |  フルーツ ナタ・デ・ココ |  125kcal |  280円 |  0.1g |  
| 単品 |  氷いちごミルク |  132kcal |  300円 |  -g |  
| 単品 |  桃とミルクプリンのア・ラ・モード |  180kcal |  480円 |  0.1g |  
| 単品 |  白玉あずき |  199kcal |  280円 |  0.1g |  
| 単品 |  ミニチョコサンデー |  225kcal |  350円 |  0.1g |  
| 単品 |  焼きチーズケーキ ブルーベリーソース |  228kcal |  350円 |  0.5g |  
| 単品 |  桃のミルクプリン ミニパルフェ |  228kcal |  390円 |  0.1g |  
| 単品 |  氷 黒みつ宇治金時 |  245kcal |  380円 |  0.1g |  
| 単品 |  自家製 桃のガレット |  299kcal |  580円 |  0.7g |  
| 単品 |  キャラメルハニーパンケーキ |  354kcal |  390円 |  1.2g |  
| 単品 |  ガトーショコラブラウニー |  355kcal |  390円 |  0.
 
 These are our most popular posts: コブサラダ - Wikipediaコブサラダ(Cobb salad)は1937年にロサンゼルスはハリウッドのレストランブラウン・  ダービー(Brown Derby)のオーナー、 ... あまり店の厨房の冷蔵庫から食材を引っ張り  出して、手早く簡単に作れるサラダはないかと思案して出来あがったのがきっかけである  。 read more料理/レシピ/混 - Mabinogi Wiki* (First)2012年4月5日 ... フルーツ盛り合わせ; フルーツサラダ; ポテトサラダ; 卵サラダ; ポテトタマゴサラダ;   ハーブキノコサラダ; トマトバジルサラダ ... (略号) tirティルコネイル dugトゥガルドアイル   dunダンバートン cobカブ港 neaネア湖 taiタルティーン balブラゴ平原 tarタラ ratラフ  王城 .... 入れるの中間よりやや右って風に作るとじゃが足りませんでした。 read moreデニーズ メニュー&カロリー 一覧表ダイエット方法 ネタ本ごはん少なめ202kcal, 392kcal, +220円, 2.5g. セットメニュー, サラダセット※3種類  から選べます ・ツナとフレッシュ野菜のサラダ332kcal ・COBB料理長のまかないサラダ  209kcal ・スペイン産ハモンセラーノの生ハムとルッコラのサラダ117kcal, -kcal, +300  円 ... read morecafe COB カフェ コブ - 湯の山温泉/カフェ [食べログ]cafe COB/カフェ コブ (湯の山温泉/カフェ)の店舗情報は食べログでチェック!口コミや   ... Check  cafe COB - 料理写真:ケーキセット(100円引き) .... みんなで作るグルメ  サイト」という性質上、店舗情報の正確性は保証されませんので、必ず事前にご確認の  上ご利用ください。 ... 自然薯 茶茶 - 料理写真:自然薯そば、サラダ付のセットメニュー「  雅」 ... read more   
  
 | 
0 コメント:
コメントを投稿